Návrh rozpočtu obce RUMANOVA na roky 2010 - 2012 | |
|
| | | | |
| | v EUR | v EUR | v EUR |
Bežné príjmy | 2010 | 2011 | 2012 |
Daňové príjmy | 182 613 | 205 610 | 217 610 |
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku | | | |
| | | | |
111 003 | Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve | 137 100 | 160 000 | 170 000 |
| | | | |
121 000 | Daň z nehnuteľností | 31 610 | 31 610 | 31 610 |
121 001 | daň z pozemkov | 25 710 | | |
121 002 | daň zo stavieb | 5 778 | | |
121 003 | daň z bytov | 122 | | |
| | | | |
Daňové príjmy - dane za špecifické služby | 13 903 | 14 000 | 16 000 |
133 001 | Za psa | 280 | | |
133 003 | Za nevýherné hracie prístroje | | | |
133 012 | Za užívanie verejného priestranstva | 550 | | |
133 013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 5 336 | | |
133 013 01 | poplatok za odpad | | | |
133 014 | Daň za umiestnenie jadrového zariadenie | 7 737 | | |
| | | | |
Nedaňové príjmy | | 24 064 | 26 500 | 27 500 |
Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku | 900 | 1 000 | 1 000 |
212 003 | Z prenajatých budov, priestorov, objektov | 900 | | |
| | | | |
Nedaňové príjmy - administrat.poplatky a iné poplatky | 21 596 | 25 000 | 26 000 |
| | | | |
221 004 00 | poplatky - ostatné | 3 650 | | |
221 004 01 | poplatok recyklačný fond | 450 | | |
223 001 00 | Poplatky za predaj výrobu, tovarov a služieb | 200 | | |
223 001 01 | Poplatky za DS | 100 | | |
223 001 02 | Relácie v MR | 520 | | |
223 001 04 | vodné , stočné | 14 000 | | |
223 001 05 | Opatrovateľské | 996 | | |
223 001 06 | Tržby spojené s tvorbou a ochr. ŽP | 1 500 | | |
223 001 07 | cintorínske poplatky | 180 | | |
| | | | |
Nedaňové príjmy - úroky z tuzem.úverov, pôžičie, vkladov | 1 568 | 500 | 500,00 |
242 | úroky z vkladov z účtov fin. hospodárenia | 1500 | | |
292 | Ostatné príjmy | 68 | | |
| | | | |
Tuzemské bežné granty a transfery | 41 182 | 45 000 | 46 000,00 |
| | | | |
312 001 10 | Transfery v rámci verej.správy - aktivačné práce | 0 | | |
312 001 20 | Transfery v rámci verej.správy KŠÚ prenesené kompetencie | 40 086 | | |
312 001 30 | Transfery v rámci ver. Správy -stavebný úrad a ostat. | 830 | | |
312 001 40 | Transfery v rámci ver.správy -register obyvateľov | 266 | | |
312 001 50 | Transfery ÚPSVR dotácia strava | 0 | | |
312 001 60 | Transfery ÚPSVR dotácia školské potreby | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
Bežné príjmy spolu : | | 247 859 | 277 110 | 291 110 |
| | | | |
Bežné príjmy | | | 277 110 | 291 110 |
Kapitálové príjmy | | 4605 | | |
231 000 Kapit.príjem z predaja kapit. | 4605 | | |
| | | | |
Príjmové finančné operácie | | 99369 | | |
Rozpočtové príjmy spolu | | 351 833 | 277 110 | 291 110 |
| | | | |
Zverejnené dňa 24.11. 2009 | Zverejnené na www stránke: 24.11.2009 |
Schválené obecným zastupiteľstvom | |
| | | | | | | | |