| Návrh rozpočtu obce Rumanová na roky 2011 - 2013 | | | |
| |
| Bežné výdavky | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| v EUR | v EUR | v EUR | | |
| | | | | |
| 01.1.1. Výdavky verejnej správy | | | | | 96 367 | 98 095 | 102 424 | | |
| | 610 | Mzdy, platy | | | 51 800 | 57 500 | 62 300 | | |
| | 611 | tarifný plat, osob.plat, zákl.plat | | | 47 000 | 52 400 | 56 700 | | |
| | 614 | Odmeny | | | 4 800 | 5 100 | 5 600 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | | 18 438 | 20 100 | 21 800 | | |
| | 621 000 | Poistné do Všobec.zdravot.poisť. | | | 5 180 | | | | |
| | 625 001 | Poistné do soc.poist. Nemocen. | | | 726 | | | | |
| | 625 002 | Poistné do soc.poist. Starobne | | | 7 252 | | | | |
| | 625 003 | poistné úrazové | | | 415 | | | | |
| | 625 004 | poistné invalidné | | | 1 554 | | | | |
| | 625 005 | poistné v nezamest. | | | 518 | | | | |
| | 625 007 | poistné do rezerv.fondu | | | 2 461 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 627 000 | Príspevok do doplnkových dôch. | | | 332 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 630 | Tovary a služby | | | 21 319 | 27 490 | 28 790 | | |
| | 631 001 | Cestovné náhrady | | | 50 | 90 | 90 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | | | 5 140 | 6 000 | 6 000 | | |
| | 632 001 | Energie, voda a komunikácie | | | 2 490 | | | | |
| | 632 003 | poštovné a telekom.služby | | | 2 650 | | | | |
| | 633 | Materiál | | | 4 130 | 4 700 | 4 900 | | |
| | 633 002 | výpočtová technika | | | 300 | | | | |
| | 633 006 | všeobecný materiál | | | 1 600 | | | | |
| | 633 006 | všobec.mater.prenes.výkon.štát. | | | 100 | | | | |
| | 633 009 | knihy časop.noviny | | | 500 | | | | |
| | 633 010 | prac. odevy, obuv a prac.pomôc. | | | 330 | | | | |
| | 633 013 | softwér a licencie | | | 500 | | | | |
| | 633 016 | reprezentačné | | | 800 | | | | |
| | 634 | Dopravné | | 2 430 | 2 800 | 2 900 | | |
| | 634 001 | palivá, mazivá, oleje | | | 1 400 | | | | |
| | 634 002 | Dopravné-servis, údržba | | | 650 | | | | |
| | 634 003 | Dopravné - poistenie | | | 330 | | | | |
| | 634 005 | Dopravné - karty,známky,popl. | | | 50 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 635 | Rutinná a štandartná údržba | | | 1 030 | 1 900 | 1 900 | | |
| | 635 002 | údržba výpočtovej techniky | | | 510 | | | | |
| | 635 006 | údržba budov, priestrov.objek. | | | 520 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 636 | Nájomné | | | 149 | | | | |
| | 636 001 | nájomné SPF bytovky | 149 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 637 | Služby | | | 8 390 | 12 000 | 13 000 | | |
| | 637 001 | školenie,kurzy, semináre | | | 200 | | | | |
| | 637 003 | Propagácia, reklama, inzercia | | | 950 | | | | |
| | 637 005 | špecialne služby,audit, GP | | | 800 | | | | |
| | 637 005 | špecialne služby,bytovky | | | 850 | | | | |
| | 637 012 | Poplatky,odvody,dane ,clá | | | 820 | | | | |
| | 637 014 | Stravovanie | | | 1500 | | | | |
| | 637 015 | poistné | | | 800 | | | | |
| | 637 016 | prídel do SF | | 250 | | | | |
| | 637 023 | kolkové známky | | 100 | | | | |
| | 637 026 | odmeny a príspevky poslancom | | | 1370 | | | | |
| | 637 027 | odmeny DoVP | | 500 | | | | |
| | 637 027 | odmeny DoVP web stránka | 250 | | | | |
| | 640 | Transfery v rámci verejnej správy | | | 1 010 | 1 500 | 1 600 | | |
| | 641 006 | Ver.správa- spoloč.úradovne | | | 0 | | | | |
| | 642 006 | Všeob.ver.služby - členské prísp. | 810 | | | | |
| | 642 015 | Transfery na nemoc.dávky | | | 200 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 651 | Splácanie úrokov | | | 3800 | 3 800 | 3 800 | | |
| | 651 002 | Splácanie úrokov | | | 3800 | 3 800 | 3 800 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 02 Obrana | | | | | 140 | 160 | 160 | | |
| 02.2.0. Civilná obrana | | | | | | 160 | 160 | | |
| | 635 | Rutinna a štandartná údržba | | | 60 | 60 | 60 | | |
| | 635 006 | Civil.ochrana-údržba skladu CO | | | 60 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 637 | Služby | | | 80 | 100 | 100 | | |
| | 637 027 | Civil. ochrana -dohody o VP | | | 80 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| O3 Verejný poriadok | | | | | 3 490 | 1 900 | 2 030 | | |
| 03.2.0 Ochrana pred požiarmi | | | | | | | | | |
| | 632 | Požiarna ochrana -energie | | | 840 | 1 200 | 1 200 | | |
| | 632 001 | Požiarna ochr. - energie | | | 840 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 633 | Materiál | | | 2 100 | | | | |
| | 633 004 | Prevádzkové stroje | | 2100 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 635 | Rutinná a štandartná údržba | | | 220 | 270 | 330 | | |
| | 635 006 | údržba požiarnej nádrže | | | 220 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 637 | Služby | | | 330 | 430 | 500 | | |
| | 637 004 | Pož.ochr.-služby na zabez.výkon. | | | 330 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 04 Ekonomická oblasť | | | | | 2 400 | 3 650 | 3 650 | | |
| 04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť- aktiv.činnosť | | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 633 | Materiál | | | 80,00 | | | | |
| | 633 010 | Prac.obl.Akt.-odevy,obuv.náradie | | | 80 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 04.5.1 Cestná doprava | | | | | 2 320 | 3 650 | 3 650 | | |
| | 635 | Rutinná a štandartná údržba | | | 2 320 | 3 650 | 3 650 | | |
| | 635 006 | Cest.dopr.-Správa a údržba ciest | 2 320 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 05 Ochrana ŽP | | | | 11 790 | 17 950 | 18 460 | | |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | | | | | 11 790 | 17 950 | 18 460 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 633 | Materiál | | | 1 000 | 1 300 | 1 660 | | |
| | 633 004 | Nakl.s odp.-str.,zariad.náradie | 1 000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 634 | Dopravné | | 990 | 4 650 | 4 800 | | |
| | 634 002 | Nakl.s odp. oprava.údržba auta | 840 | | | | |
| | 634 003 | Nakl.s odp. Poistenie | 150 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 637 | Služby | | | 9 800 | 12 000 | 12 000 | | |
| | 637 004 | Nakl.s odp.-služby za ulož.a likv. | 8 500 | | | | |
| | 637 004 | Nakl.s odp.-zákonný poplatok | | | 1 300 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 06 Bývanie a občianska vybavenosť | | | | 25 310 | 31 540 | 32 290 | | |
| 06.2.0 Rozvoj obcí | | | | | 6 200 | 8 350 | 8 500 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 632 | Energie | | | 510 | 700 | 800 | | |
| | 632 001 | Rozvoj obcí - energie | | 510 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 633 | Materiál | | | 310 | 650 | 700 | | |
| | 633 006 | Rozvoj obcí - všeobec.mater. | 310 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 635 | Rutinná a štandartná údržba | | | 5 380 | 7 000 | 7 000 | | |
| | 635 006 00 | Rozvoj obcí - údržba DS | 130 | | | | |
| | 635 006 01 | údržba verejná zeleň cintorín | 1 800 | | | | |
| | 635 006 02 | údržba verejná zeleň obec | 3 450 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 06.4.0 Verejné osvetlenie | | | | | 8 090 | 8 990 | 9 290 | | |
| | 632 | Energie | | | 7 450 | 8 000 | 8 300 | | |
| | 632 001 | Verejné osvet. - elektr.energia | 7 450 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 635 | Rutinná a štandartná údržba | | | 640 | 990 | 990 | | |
| | 635 004 | Verejné osvet. - údržba | | | 640 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 06.3.0 Zásobovanie vodou | | | | | 11 020 | 14 200 | 14 500 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 632 | Energie | | | 3 500 | 4 200 | 4 200 | | |
| | 632 001 | Zásobov.vodou - energie ATS | | | 3 500 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 635 | Rutinná a štandartná údržba | | | 2 750 | 5 000 | 5 000 | | |
| | 635 006 | Zásobov.vodou -údržba vodovod | 2 750 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 637 | Služby | | | 4 770 | 5 000 | 5 300 | | |
| | 637 005 | Zásobov.vodou-špec.služby-revíz. | | 3 300 | | | | |
| | 637 012 | Zásobov.vodou- poplat.za odber | 1 470 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 08 Rekreácia ,kultúra a náboženostvo | | | | 11 820 | 15 300 | 15 310 | | |
| | | | | | | | | | |
| 08.1.0 Kultúra, šport | | | | | 5 600 | 7 000 | 7 000 | | |
| | 642 | Transfery | | | 5 300 | 6 500 | 6 500 | | |
| | 642 001 | Transfery TJ, organizácie | 5 300 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 635 | Rutinná a štandartná údržba | 300 | 500 | 500 | | |
| | 635 006 | údržba viacúčelového ihriska | 300 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 08.2.0.0 Kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | | | | | 2 000 | 2 600 | 2 400 | | |
| | 633 | Materiál | | | 290 | 400 | 400 | | |
| | 633 006 | materiál na kultúru | | 290 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 637 | Služby | | | 1 710 | 2 200 | 2 000 | | |
| | 637 002 | Kultúra - súťaže,podujatia | 1 710 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby | | | | | 340 | 450 | 450 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 635 | Rutinná a štandartná údržba MR | | | 230 | 300 | 300 | | |
| | 635 006 | údržba miestneho rozhlasu | 230 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 637 | Služby | | | 110 | 150 | 150 | | |
| | 637 012 | poplatok SRo STV | | 110 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 08.2.0.5 Kultúra - knižnica | | | | | 1 040 | 1 450 | 1 460 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 633 | Materiál | | | 270 | 400 | 400 | | |
| | 633 004 | Knižnica -prístroje,zariadenia | 120 | | | | |
| | 633 009 | Knižnica - knihy | | 150 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 635 | Rutinná a štandartná údržba knižnica | 40 | 50 | 60 | | |
| | 635 006 | Knižnica - údržba | | 40 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 637 | Služby | | | 730 | 1 000 | 1 000 | | |
| | 637 027 | Knižnica-odmeny Do VP za vedenie kniž. | 730 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby | | | | | 2 840 | 3 800 | 4 000 | | |
| | 632 | Energie | | | 2 150 | 2 400 | 2 500 | | |
| | 632 001 | Ost.kult.služby energie | 2 150 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 635 | Rutinná a štandartná údržba | | | 690 | 900 | 1 000 | | |
| | 635 006 | Ost.kult.služby - údržba KD | 690 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 637 | Služby | | | 0 | 500 | 500 | | |
| | 637 004 | Ost.kul.služby - vedenie kroniky | 0 | | | | |
| 09 Vzdelávanie | | | | 89 679 | 95 000 | 95 000 | | |
| 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostliv. | | | | | 54 950 | 55 000 | 55 000 | | |
| | 610 | Mzdy, platy, | | | | | | | |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Prostriedky na prevádzku | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou star. | | | | | 34 729 | 40 000 | 40 000 | | |
| | 610 | Mzdy , platy | | | | | | | |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Vzdelávacie poukazy | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Prostriedky na prevádzku | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 10 Socialne zabezpečenie | | | | 1 650 | 2 300 | 2 300 | | |
| | | | | | | | | | |
| 10.4.0.3 Transfery jednotlivcom | | | | | 1 400 | 2 000 | 2 000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 642 | transfery, príspevky | | 1 400 | 2 000 | 2 000 | | |
| | 642 014 | príspevok pri narodení dieťaťa | 1 000 | | | | |
| | | príspevok pre prvákov | | 400 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 10.7.0.0 Sociálna pomoc občanom hmotnej núdzi | | | | 250 | 300 | 300 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 642 | transfery, príspevky | | 250 | 300 | 300 | | |
| | 642 026 01 | socialna výpomoc | | 250 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Bežné výdavky spolu : | | | | 242 646 | 278 190 | 287 490 | | |
| | | | | | | | | | |
| Kapitálové výdavky | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 06.1.0.0 717 Nájomný bytový dom 15 b.j. | | | | | 414 180,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Kapitálové výdavky spolu : | | | 414 180,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Výdavkové finančné operácie | | 13 508 | 13 508 | 13 508 | | |
| | | | | | | | | | |
| 01.700.821 005 | splácanie úveru ŠFRB | 13 508 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Sumarizácia | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Bežné výdavky spolu | | | | | 242 646,00 | 278 190 | 287 490 | | |
| | | | | | | | | | |
| Kapitálové výdavky spolu | | | | | 414 180,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Výdavkové finančné operácie | | | | | 13 508 | 13 508 | 13 508 | | |
| | | | | | | | | | |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | | | 670 334,00 | 291 698 | 300 998 | | |
| | | | | | | | | | |
| Zverejnené na úradnej tabuly : 26.10.2010 | | Zverejnené na www stránke: .................... | |
| Schválené Obecným zastupiteľstvo dňa ............ Uznesením č........... | |
| Zverejnené po schválení na úradnej tabuly ............... | | | | |
| | | | | | | | | |