Návrh rozpočtu obce RUMANOVA na roky 2011 - 2013 | | |
| |
| | | | | | v EUR | v EUR | v EUR | |
Bežné príjmy | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | |
Daňové príjmy | | | | | 196 423 | 220 198 | 227 498 | |
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku | | | | | | 196 423 | | | |
| | | | | | | | | |
111 003 | Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve | | | | 146 000 | 173 198 | 178 498 | |
| | | | | | | | | |
121 000 | Daň z nehnuteľností | | | | | 37 079 | 33 000 | 33 000 | |
121 001 | daň z pozemkov | | | | 30 254 | | | |
121 002 | daň zo stavieb | | | | 6 703 | | | |
121 003 | daň z bytov | | | | 122 | | | |
| | | | | | | | | |
Daňové príjmy - dane za špecifické služby | | 13 344 | 14 000 | 16 000 | |
133 001 | Za psa | | | | | 300 | | | |
133 012 | Za užívanie verejného priestranstva | | | | | 550 | | | |
133 013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | | | | | 5 500 | | | |
133 014 | Daň za umiestnenie jadrového zariadenie | | | | | 6 994 | | | |
| | | | | | | | | |
Nedaňové príjmy | | | | | | 23 590 | 26 500 | 27 500 | |
Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku | | | | | | 900 | 1 000 | 1 000 | |
212 003 | Z prenajatých budov, priestorov, objektov | | | | | 900 | | | |
| | | | | | | | | |
Nedaňové príjmy - administrat.poplatky a iné poplatky | | | | | | 21 770 | 25 000 | 26 000 | |
| | | | | | | | | |
221 004 00 | poplatky - ostatné | | | | 3 650 | | | |
221 004 01 | poplatok recyklačný fond | | | 500 | | | |
223 001 00 | Poplatky za predaj výrobu, tovarov a služieb | | | | | 200 | | | |
223 001 01 | Poplatky za DS | | | | | 100 | | | |
223 001 02 | Relácie v MR | | | | | 520 | | | |
223 001 03 | za užívanie viacúčel. Ihriska | | | | | 600 | | | |
223 001 04 | vodné , stočné | | | | | 16 000 | | | |
223 001 07 | cintorínske poplatky | | | | | 200 | | | |
| | | | | | | | | |
Nedaňové príjmy - úroky z tuzem.úverov, pôžičie, vkladov | | | | | | 920 | 500 | 500,00 | |
242 | úroky z vkladov z účtov fin. hospodárenia | | | | | 800 | | | |
292 | Ostatné príjmy | | | | 120 | | | |
| | | | | | | | | |
Tuzemské bežné granty a transfery | | | | | | 36 141 | 45 000 | 46 000 | |
| | | | | | | | | |
312 001 10 | Transfery v rámci verej.správy - UPSVR služby zamest. | | | | | 1 053 | | | |
312 001 20 | Transfery v rámci verej.správy KŠÚ prenesené kompetencie | | | | | 34 730 | | | |
312 001 30 | Transfery v rámci ver. Správy -stavebný úrad a ostat. | | | | | 92 | | | |
312 001 40 | Transfery v rámci ver.správy -register obyvateľov | 266 | | | |
| | | | | | | | | |
Bežné príjmy spolu : | | | | | | 256 154 | 291 698 | 300 998 | |
Bežné príjmy | | | | | | 256 154 | 291 698 | 300 998 | |
Kapitálové príjmy | | | | | | 0 | | | |
322 001 | Dotácia MVRR 15 b.j. | | | 192 180 | | | |
| | | | | | | | | |
Príjmové finančné operácie | | | | | | 222 000 | | | |
454 001 | Prevod prostried. z peňaž.fondu | | | | | 62 000 | | | |
513 002 | Bankové úvery ŠFRB | | | | | 160 000 | | | |
Rozpočtové príjmy spolu | | | | | | 670 334 | 291 698 | 300 998 | |
| | | | | | | | | |
Zverejnené dňa 26.10.2010 | | | | Zverejnené na www stránke: ................ |
Schválené obecným zastupiteľstvom ............... uznesením č. ............ |
Zverejnené po schválení dňa ............... | | | | | | |